NAV
$9.27
$0.00 (0.00%) POP
$9.27
YTD Total Return At NAV
1.89%
Morningstar Overall Rating™
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Ultrashort Bond

Morningstar Style Box
| High | Quality | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Low | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duration | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 223 |
| Years | 5 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 180 |
| Years | 10 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 115 |
Overview

- Fund Description
- Meet Your Manager
Fund Description
- Seeks current income and capital preservation while maintaining liquidity
- A primarily investment grade portfolio with the majority of investments in investment grade U.S. dollar denominated short-term debt instruments
- Designed to be less sensitive to interest rate volatility by normally maintaining a dollar weighted average effective duration of less than or equal to one year
Meet Your Manager
Western Asset
Western Asset Management is one of the world's leading global fixed income managers. Founded in 1971, the firm is known for team management and proprietary research, supported by robust risk management and a long-term fundamental value approach.
Fund Information
Dividends & Yields
Sales Charges, Expenses & Fees
Identifiers
Performance
- Average Annual Total Returns
- Calendar Year Returns
- Cumulative Total Returns
- Risk Measures
Average Annual Total Returns
Average Annual Total Returns
2026
Month End As of 05/31/2026 | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception 04/18/1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - With Sales Charge (POP) (%) | 4.71 | 5.63 | 3.57 | 3.03 | 2.83 | |
| Class A - Without Sales Charge (NAV) (%) | 4.71 | 5.63 | 3.57 | 3.03 | 2.83 | |
| ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (%) | 3.88 | 4.70 | 3.46 | 2.32 | 2.31 | |
| FTSE 6 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | 4.18 | 4.98 | 3.66 | 2.45 | — |
Calendar Year Returns
Calendar Year Returns
Month End As of 05/31/2026 | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - With Sales Charge (POP) (%) | 1.73 | 4.83 | 6.05 | 6.56 | -0.98 | 0.07 | 1.57 | 3.99 | 1.49 | 1.24 | 0.30 | 04/18/1997 | |
| Class A - Without Sales Charge (NAV) (%) | 1.73 | 4.83 | 6.05 | 6.56 | -0.98 | 0.07 | 1.57 | 3.99 | 1.49 | 3.62 | 2.57 | 04/18/1997 | |
| ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (%) | 1.45 | 4.18 | 5.25 | 5.02 | 1.46 | 0.05 | 0.67 | 2.28 | 1.87 | 0.86 | 0.33 | — | |
| FTSE 6 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | 1.60 | 4.48 | 5.55 | 5.27 | 1.46 | 0.06 | 0.80 | 2.38 | 1.91 | 0.88 | 0.40 | — |
Cumulative Total Returns
Cumulative Total Returns
1997
2026
Month End As of 05/31/2026 | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Since Inception 04/18/1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - With Sales Charge (POP) (%) | 1.73 | 4.71 | 17.85 | 19.17 | 34.74 | 43.94 | 125.46 | |
| Class A - Without Sales Charge (NAV) (%) | 1.73 | 4.71 | 17.85 | 19.17 | 34.74 | 43.94 | 125.46 | |
| ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (%) | 1.45 | 3.88 | 14.77 | 18.54 | 25.72 | 26.23 | 94.31 | |
| FTSE 6 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | 1.60 | 4.18 | 15.68 | 19.70 | 27.35 | 28.11 | — |
Historical Cumulative Total Returns
2026
Month End As of 05/31/2026 | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Since Inception 04/18/1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - With Sales Charge (POP) (%) | 1.73 | 4.71 | 17.85 | 19.17 | 34.74 | 43.94 | 125.46 | |
| Class A - Without Sales Charge (NAV) (%) | 1.73 | 4.71 | 17.85 | 19.17 | 34.74 | 43.94 | 125.46 | |
| ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (%) | 1.45 | 3.88 | 14.77 | 18.54 | 25.72 | 26.23 | 94.31 | |
| FTSE 6 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | 1.60 | 4.18 | 15.68 | 19.70 | 27.35 | 28.11 | — |
Risk Measures
Risk Measures
| Statistics | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| R-Squared | 0.02 | 0.02 | 0.28 |
| Historical Tracking Error | 0.53 | 1.04 | 2.08 |
| Information Ratio | 1.75 | 0.10 | 0.34 |
| Standard Deviation (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| Class A - Without Sales Charge (NAV) | 0.60 | 1.35 | 2.09 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| Class A - Without Sales Charge (NAV) | 1.16 | -0.03 | 0.31 |
Portfolio
Assets
Positions
Portfolio Statistics
Portfolio Allocations
- Sector
- Credit Quality
Sector
Sector Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Credit | 48.73% | |
| Asset-Backed Securities | 16.77% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 10.75% | |
| Commercial Mortgage Backed Securities | 7.43% | |
| Treasury | 5.85% | |
| Bank Obligations | 2.44% | |
| Emerging Market | 2.13% | |
| Discount Note | 0.88% | |
| Commercial Paper | 0.35% | |
| Agency | 0.31% | |
| Other Cash | 4.36% |
Credit Quality
Credit Quality Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| AAA | 27.11% | |
| AA | 21.24% | |
| A | 22.36% | |
| BBB | 19.98% | |
| BB | 1.86% | |
| B | 1.05% | |
| CCC | 0.03% | |
| Not Rated | 2.01% | |
| Cash & Cash Equivalents | 4.36% |
Portfolio Holdings
Holdings
Distributions & Tax
- Distributions
- Tax Information
Distributions
Distribution Schedules
Rates and Yields
Distribution Rate
30-Day SEC Yield
Distributions Per Share
Current Year Distributions Per Share
| Record Date | Ex-Dividend Date | Reinvestment Date | Payable Date | Reinvestment Amount | Long-Term Capital Gains | Short-Term Capital Gains | Income | Total Distribution Per Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 05/31/2026 | $9.27 | — | — | $0.03105404 | $0.03105404 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | $9.26 | — | — | $0.03057114 | $0.03057114 |
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | $9.25 | — | — | $0.02954347 | $0.02954347 |
| 02/27/2026 | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 02/28/2026 | $9.27 | — | — | $0.02748475 | $0.02748475 |
| 01/30/2026 | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 01/31/2026 | $9.27 | — | — | $0.02980791 | $0.02980791 |
Historical Distributions Per Share
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Since Inception
| Record Date | Ex-Dividend Date | Reinvestment Date | Payable Date | Reinvestment Amount | Long-Term Capital Gains | Short-Term Capital Gains | Income | Total Distribution Per Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | $9.26 | — | — | $0.03121088 | $0.03121088 |
| 11/28/2025 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | $9.25 | — | — | $0.02656659 | $0.02656659 |
| 10/31/2025 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | $9.25 | — | — | $0.03202863 | $0.03202863 |
| 09/30/2025 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | $9.24 | — | — | $0.02777835 | $0.02777835 |
| 08/29/2025 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 08/29/2025 | $9.23 | — | — | $0.03096496 | $0.03096496 |
| 07/31/2025 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | $9.22 | — | — | $0.0303472 | $0.0303472 |
| 06/30/2025 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | $9.21 | — | — | $0.0279188 | $0.0279188 |
| 05/30/2025 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 05/30/2025 | $9.20 | — | — | $0.03020722 | $0.03020722 |
| 04/30/2025 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | $9.18 | — | — | $0.02741213 | $0.02741213 |
| 03/31/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | $9.19 | — | — | $0.02648303 | $0.02648303 |
| 02/28/2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | $9.19 | — | — | $0.025805 | $0.025805 |
| 01/31/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | $9.18 | — | — | $0.02893425 | $0.02893425 |
| 12/31/2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | $9.17 | — | — | $0.029082 | $0.029082 |
| 11/29/2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | $9.16 | — | — | $0.028358 | $0.028358 |
| 10/31/2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | $9.14 | — | — | $0.027938 | $0.027938 |
| 09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | $9.14 | — | — | $0.025758 | $0.025758 |
| 08/30/2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | $9.11 | — | — | $0.030853 | $0.030853 |
| 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | $9.10 | — | — | $0.029078 | $0.029078 |
| 06/28/2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | $9.06 | — | — | $0.026122 | $0.026122 |
| 05/31/2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | $9.06 | — | — | $0.02959 | $0.030114 |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 04/30/2024 | $9.04 | — | — | $0.026897 | $0.027373 |
| 03/28/2024 | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 03/29/2024 | $9.03 | — | — | $0.027157 | $0.027638 |
| 02/29/2024 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 02/29/2024 | $9.01 | — | — | $0.024778 | $0.025217 |
| 01/31/2024 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | $9.00 | — | — | $0.025519 | $0.025971 |
| 12/29/2023 | 12/29/2023 | 12/29/2023 | 12/29/2023 | $8.97 | — | — | $0.02864605 | $0.02864605 |
| 11/30/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2023 | $8.93 | — | — | $0.02953629 | $0.02953629 |
| 10/31/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | $8.87 | — | — | $0.02563139 | $0.02563139 |
| 09/29/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | $8.87 | — | — | $0.02474358 | $0.02474358 |
| 08/31/2023 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | $8.87 | — | — | $0.02779598 | $0.02779598 |
| 07/31/2023 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | $8.86 | — | — | $0.02423021 | $0.02423021 |
| 06/30/2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | $8.82 | — | — | $0.02621018 | $0.02621018 |
| 05/31/2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | $8.79 | — | — | $0.02460153 | $0.02460153 |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | 04/28/2023 | 04/28/2023 | $8.79 | — | — | $0.02236628 | $0.02236628 |
| 03/31/2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | $8.76 | — | — | $0.02575723 | $0.02575723 |
| 02/28/2023 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | $8.79 | — | — | $0.02118771 | $0.02118771 |
| 01/31/2023 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | $8.79 | — | — | $0.02100351 | $0.02100351 |
| 12/30/2022 | 12/30/2022 | 12/30/2022 | 12/30/2022 | $8.71 | — | — | $0.02365854 | $0.02365854 |
| 11/30/2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | $8.70 | — | — | $0.02269996 | $0.02269996 |
| 10/31/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | $8.64 | — | — | $0.01802976 | $0.01802976 |
| 09/30/2022 | 09/30/2022 | 09/30/2022 | 09/30/2022 | $8.66 | — | — | $0.01857209 | $0.01857209 |
| 08/31/2022 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | $8.72 | — | — | $0.01662275 | $0.01662275 |
| 07/29/2022 | 07/29/2022 | 07/29/2022 | 07/29/2022 | $8.72 | — | — | $0.01461102 | $0.01461102 |
| 06/30/2022 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | $8.67 | — | — | $0.01273735 | $0.01273735 |
| 05/31/2022 | 05/31/2022 | 05/31/2022 | 05/31/2022 | $8.75 | — | — | $0.01148411 | $0.01148411 |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | 04/29/2022 | 04/29/2022 | $8.77 | — | — | $0.00988042 | $0.00988042 |
| 03/31/2022 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | $8.82 | — | — | $0.00855572 | $0.00855572 |
| 02/28/2022 | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 02/28/2022 | $8.87 | — | — | $0.00757569 | $0.00757569 |
| 01/31/2022 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | $8.93 | — | — | $0.00741905 | $0.00741905 |
| 12/31/2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | $8.97 | — | — | $0.00827338 | $0.00827338 |
| 11/30/2021 | 11/30/2021 | 11/30/2021 | 11/30/2021 | $8.96 | — | — | $0.00776502 | $0.00776502 |
| 10/29/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | $8.99 | — | — | $0.0067691 | $0.0067691 |
| 09/30/2021 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 09/30/2021 | $9.01 | — | — | $0.00652606 | $0.00652606 |
| 08/31/2021 | 08/31/2021 | 08/31/2021 | 08/31/2021 | $9.01 | — | — | $0.00629679 | $0.00629679 |
| 07/30/2021 | 07/30/2021 | 07/30/2021 | 07/30/2021 | $9.02 | — | — | $0.00661039 | $0.00661039 |
| 06/30/2021 | 06/30/2021 | 06/30/2021 | 06/30/2021 | $9.03 | — | — | $0.00564999 | $0.00564999 |
| 05/28/2021 | 05/28/2021 | 05/28/2021 | 05/28/2021 | $9.03 | — | — | $0.00634227 | $0.00634227 |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | 04/30/2021 | 04/30/2021 | $9.03 | — | — | $0.00773982 | $0.00773982 |
| 03/31/2021 | 03/31/2021 | 03/31/2021 | 03/31/2021 | $9.03 | — | — | $0.00802727 | $0.00802727 |
| 02/26/2021 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 02/26/2021 | $9.05 | — | — | $0.00805821 | $0.00805821 |
| 01/29/2021 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | $9.06 | — | — | $0.0082155 | $0.0082155 |
| 12/31/2020 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | $9.05 | — | — | $0.01112944 | $0.01112944 |
| 11/30/2020 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | $9.03 | — | — | $0.04726015 | $0.04726015 |
| 10/30/2020 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | $9.05 | — | — | $0.00931757 | $0.00931757 |
| 09/30/2020 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 09/30/2020 | $9.04 | — | — | $0.00762664 | $0.00762664 |
| 08/31/2020 | 08/31/2020 | 08/31/2020 | 08/31/2020 | $9.04 | — | — | $0.00803677 | $0.00803677 |
| 07/31/2020 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 07/31/2020 | $9.01 | — | — | $0.01191182 | $0.01191182 |
| 06/30/2020 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 06/30/2020 | $8.97 | — | — | $0.01072626 | $0.01072626 |
| 05/29/2020 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 05/29/2020 | $8.89 | — | — | $0.01229947 | $0.01229947 |
| 04/30/2020 | 04/30/2020 | 04/30/2020 | 04/30/2020 | $8.80 | — | — | $0.01522577 | $0.01522577 |
| 03/31/2020 | 03/31/2020 | 03/31/2020 | 03/31/2020 | $8.61 | — | — | $0.01617065 | $0.01617065 |
| 02/28/2020 | 02/28/2020 | 02/28/2020 | 02/28/2020 | $9.07 | — | — | $0.01418863 | $0.01418863 |
| 01/31/2020 | 01/31/2020 | 01/31/2020 | 01/31/2020 | $9.10 | — | — | $0.01577045 | $0.01577045 |
| 12/31/2019 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | $9.09 | — | — | $0.0158285 | $0.0158285 |
| 11/29/2019 | 11/29/2019 | 11/29/2019 | 11/29/2019 | $9.09 | — | — | $0.05260239 | $0.05260239 |
| 10/31/2019 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | $9.13 | — | — | $0.01679672 | $0.01679672 |
| 09/30/2019 | 09/30/2019 | 09/30/2019 | 09/30/2019 | $9.12 | — | — | $0.01672956 | $0.01672956 |
| 08/30/2019 | 08/30/2019 | 08/30/2019 | 08/30/2019 | $9.12 | — | — | $0.02024918 | $0.02024918 |
| 07/31/2019 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 07/31/2019 | $9.11 | — | — | $0.01996593 | $0.01996593 |
| 06/28/2019 | 06/28/2019 | 06/28/2019 | 06/28/2019 | $9.11 | — | — | $0.01894363 | $0.01894363 |
| 05/31/2019 | 05/31/2019 | 05/31/2019 | 05/31/2019 | $9.10 | — | — | $0.02257845 | $0.02257845 |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | 04/30/2019 | 04/30/2019 | $9.09 | — | — | $0.0206831 | $0.0206831 |
| 03/29/2019 | 03/29/2019 | 03/29/2019 | 03/29/2019 | $9.07 | — | — | $0.02122607 | $0.02122607 |
| 02/28/2019 | 02/28/2019 | 02/28/2019 | 02/28/2019 | $9.06 | — | — | $0.0200084 | $0.0200084 |
| 01/31/2019 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 01/31/2019 | $9.04 | — | — | $0.02001557 | $0.02001557 |
| 12/31/2018 | 12/31/2018 | 12/31/2018 | 12/31/2018 | $9.00 | — | — | $0.01946157 | $0.01946157 |
| 11/30/2018 | 11/30/2018 | 11/30/2018 | 11/30/2018 | $9.02 | — | — | $0.03544378 | $0.03544378 |
| 10/31/2018 | 10/31/2018 | 10/31/2018 | 10/31/2018 | $9.06 | — | — | $0.01811644 | $0.01811644 |
| 09/28/2018 | 09/28/2018 | 09/28/2018 | 09/28/2018 | $9.07 | — | — | $0.0162852 | $0.0162852 |
| 08/31/2018 | 08/31/2018 | 08/31/2018 | 08/31/2018 | $9.08 | — | — | $0.02033046 | $0.02033046 |
| 07/31/2018 | 07/31/2018 | 07/31/2018 | 07/31/2018 | $9.07 | — | — | $0.01793831 | $0.01793831 |
| 06/29/2018 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | $9.07 | — | — | $0.01726892 | $0.01726892 |
| 05/31/2018 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 05/31/2018 | $9.08 | — | — | $0.01472192 | $0.01472192 |
| 04/30/2018 | 04/30/2018 | 04/30/2018 | 04/30/2018 | $9.07 | — | — | $0.013315 | $0.013315 |
| 03/29/2018 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | $9.09 | — | — | $0.01473651 | $0.01473651 |
| 02/28/2018 | 02/28/2018 | 02/28/2018 | 02/28/2018 | $9.07 | — | — | $0.01321014 | $0.01321014 |
| 01/31/2018 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | $9.08 | — | — | $0.01321049 | $0.01321049 |
| 12/29/2017 | 12/29/2017 | 12/29/2017 | 12/29/2017 | $9.08 | — | — | $0.01437547 | $0.01437547 |
| 11/30/2017 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | $9.07 | — | — | $0.04045252 | $0.04045252 |
| 10/31/2017 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | 10/31/2017 | $9.12 | — | — | $0.01369536 | $0.01369536 |
| 09/29/2017 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | $9.11 | — | — | $0.01320652 | $0.01320652 |
| 08/31/2017 | 08/31/2017 | 08/31/2017 | 08/31/2017 | $9.11 | — | — | $0.01397462 | $0.01397462 |
| 07/31/2017 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | 07/31/2017 | $9.09 | — | — | $0.01366099 | $0.01366099 |
| 06/30/2017 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | $9.08 | — | — | $0.01506687 | $0.01506687 |
| 05/31/2017 | 05/31/2017 | 05/31/2017 | 05/31/2017 | $9.07 | — | — | $0.01360577 | $0.01360577 |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | 04/28/2017 | $9.03 | — | — | $0.00847576 | $0.00847576 |
| 03/31/2017 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | $8.99 | — | — | $0.00905951 | $0.00905951 |
| 02/28/2017 | 02/28/2017 | 02/28/2017 | 02/28/2017 | $8.97 | — | — | $0.00778376 | $0.00778376 |
| 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017 | $8.95 | — | — | $0.00848026 | $0.00848026 |
| 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | $8.93 | — | — | $0.00950648 | $0.00950648 |
| 11/30/2016 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | 11/30/2016 | $8.92 | — | — | $0.0300343 | $0.0300343 |
| 10/31/2016 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | 10/31/2016 | $8.96 | — | — | $0.00862266 | $0.00862266 |
| 09/30/2016 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | $8.95 | — | — | $0.01121622 | $0.01121622 |
| 08/31/2016 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | 08/31/2016 | $8.93 | — | — | $0.01058199 | $0.01058199 |
| 07/29/2016 | 07/29/2016 | 07/29/2016 | 07/29/2016 | $8.93 | — | — | $0.01040518 | $0.01040518 |
| 06/30/2016 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | $8.90 | — | — | $0.01000471 | $0.01000471 |
| 05/31/2016 | 05/31/2016 | 05/31/2016 | 05/31/2016 | $8.88 | — | — | $0.00932215 | $0.00932215 |
| 04/29/2016 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | 04/29/2016 | $8.87 | — | — | $0.01000699 | $0.01000699 |
| 03/31/2016 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | $8.84 | — | — | $0.00985714 | $0.00985714 |
| 02/29/2016 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | 02/29/2016 | $8.80 | — | — | $0.00880732 | $0.00880732 |
| 01/29/2016 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | 01/29/2016 | $8.82 | — | — | $0.00731879 | $0.00731879 |
| 12/31/2015 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | $8.84 | — | — | $0.036137 | $0.036137 |
| 11/30/2015 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | 11/30/2015 | $8.89 | — | — | $0.00738656 | $0.00738656 |
| 10/30/2015 | 10/30/2015 | 10/30/2015 | 10/30/2015 | $8.90 | — | — | $0.00830791 | $0.00830791 |
| 09/30/2015 | 09/30/2015 | 09/30/2015 | 09/30/2015 | $8.90 | — | — | $0.00792588 | $0.00792588 |
| 08/31/2015 | 08/31/2015 | 08/31/2015 | 08/31/2015 | $8.93 | — | — | $0.00763912 | $0.00763912 |
| 07/31/2015 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | 07/31/2015 | $8.95 | — | — | $0.00882223 | $0.00882223 |
| 06/30/2015 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | $8.96 | — | — | $0.00812668 | $0.00812668 |
| 05/29/2015 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | 05/29/2015 | $8.98 | — | — | $0.00860553 | $0.00860553 |
| 04/30/2015 | 04/30/2015 | 04/30/2015 | 04/30/2015 | $8.98 | — | — | $0.00817477 | $0.00817477 |
| 03/31/2015 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | $8.97 | — | — | $0.00825098 | $0.00825098 |
| 02/27/2015 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 02/27/2015 | $8.98 | — | — | $0.00797885 | $0.00797885 |
| 01/30/2015 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | 01/30/2015 | $8.97 | — | — | $0.00812951 | $0.00812951 |
| 12/31/2014 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | $8.96 | — | — | $0.02221649 | $0.02221649 |
| 11/28/2014 | 11/28/2014 | 11/28/2014 | 11/28/2014 | $9.00 | — | — | $0.00699055 | $0.00699055 |
| 10/31/2014 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | $9.01 | — | — | $0.00708836 | $0.00708836 |
| 09/30/2014 | 09/30/2014 | 09/30/2014 | 09/30/2014 | $9.01 | — | — | $0.00485291 | $0.00485291 |
| 08/29/2014 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | 08/29/2014 | $9.02 | — | — | $0.00565469 | $0.00565469 |
| 07/31/2014 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | 07/31/2014 | $9.02 | — | — | $0.00580292 | $0.00580292 |
| 06/30/2014 | 06/30/2014 | 06/30/2014 | 06/30/2014 | $9.01 | — | — | $0.00517602 | $0.00517602 |
| 05/30/2014 | 05/30/2014 | 05/30/2014 | 05/30/2014 | $9.01 | — | — | $0.00552459 | $0.00552459 |
| 04/30/2014 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | 04/30/2014 | $9.00 | — | — | $0.00494872 | $0.00494872 |
| 03/31/2014 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | $8.99 | — | — | $0.00456066 | $0.00456066 |
| 02/28/2014 | 02/28/2014 | 02/28/2014 | 02/28/2014 | $9.00 | — | — | $0.00360536 | $0.00360536 |
| 01/31/2014 | 01/31/2014 | 01/31/2014 | 01/31/2014 | $9.00 | — | — | $0.00321783 | $0.00321783 |
| 12/31/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2013 | $8.97 | — | — | $0.01182024 | $0.01182024 |
| 11/29/2013 | 11/29/2013 | 11/29/2013 | 11/29/2013 | $8.98 | — | — | $0.00348359 | $0.00348359 |
| 10/31/2013 | 10/31/2013 | 10/31/2013 | 10/31/2013 | $8.97 | — | — | $0.00383524 | $0.00383524 |
| 09/30/2013 | 09/30/2013 | 09/30/2013 | 09/30/2013 | $8.95 | — | — | $0.00339639 | $0.00339639 |
| 08/30/2013 | 08/30/2013 | 08/30/2013 | 08/30/2013 | $8.94 | — | — | $0.00488712 | $0.00488712 |
| 07/31/2013 | 07/31/2013 | 07/31/2013 | 07/31/2013 | $8.93 | — | — | $0.00484185 | $0.00484185 |
| 06/28/2013 | 06/28/2013 | 06/28/2013 | 06/28/2013 | $8.93 | — | — | $0.00368476 | $0.00368476 |
| 05/31/2013 | 05/31/2013 | 05/31/2013 | 05/31/2013 | $9.00 | — | — | $0.00408955 | $0.00408955 |
| 04/30/2013 | 04/30/2013 | 04/30/2013 | 04/30/2013 | $8.99 | — | — | $0.00456421 | $0.00456421 |
| 03/28/2013 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | $8.97 | — | — | $0.00459896 | $0.00459896 |
| 02/28/2013 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | 02/28/2013 | $8.95 | — | — | $0.00514554 | $0.00514554 |
| 01/31/2013 | 01/31/2013 | 01/31/2013 | 01/31/2013 | $8.95 | — | — | $0.00512514 | $0.00512514 |
| 12/31/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | $8.90 | — | — | $0.01185663 | $0.01185663 |
| 11/30/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2012 | $8.89 | — | — | $0.00610025 | $0.00610025 |
| 10/31/2012 | 10/31/2012 | 10/31/2012 | 10/31/2012 | $8.89 | — | — | $0.00564654 | $0.00564654 |
